Двенадцатиканальный сетевой видеосервер
Назначение
Двенадцатиканальный IP-Видеосервер STS-312 предназначен для организации цифровых систем видеонаблюдения и аудио регистрации.
Описание
Конструктивно IP-Видеосервер STS-312 представляет собой алюминиевое шасси толщиной 1U для установки в 19-дюймовую стойку со встроенным блоком питания и тремя установленными в нем четырехканальными модулями. IP-Видеосервер STS-312 в составе цифровых систем видеонаблюдения преобразует видео сигнал стандарта PAL/NTSC подключенных аналоговых видеокамер в цифровой, стандарта MPEG-4 или MJPEG и трансляции его по интерфейсу Ethernet «витая пара» сетевому видеорегистратору. При подключенных микрофонах аудио сигнал так же транслируется в сеть Ethernet. В STS-312 предусмотрена возможность управления устройствами по интерфейсу RS-485 или RS-232 или непосредственно через цифровые входы/выходы.
Применение
Двенадцатиканальный IP-Видеосервер STS-312 применяется для «оцифровки» видеосигнала от аналоговых видеокамер и передачи его по сети Ethernet в системе «Видеолокатор IP». К IP-Видеосерверу могут быть подключены как стационарные, так и поворотные видеокамеры, управляемые по интерфейсу RS-485.
Технические характеристики
| Характеристики | Описание |
| Разъемы | 12х BNC-разъемов для подключения аналоговых видеокармер |
| Типы разъемов | RS-485 для подключения поворотных видеокамер, RS-232С |
| Поддерживаемы разрешения при 25 к/с | 176x144, 352x288, 704х288, 704x576 |
| Стандарт сжатия | MPEG-4, MJPEG |
| Поддерживаемые видеофункции | аппаратная реализация деинтерлейсинга, программно-аппаратное детектирование движения с раздельной настройкой зон |
| Дополнительные функции | возможность записи видео на USB накопитель: постоянная, по тревоге и по расписанию; bitrate регулируется автоматически и вручную от 32 Кбит/с до 10 Мбит/с на один видеоканал |
| Титры | дата, время, произвольный текст |
| Стандарт сжатия аудио | G.711, 8-16 кГц |
| Кол-во аудиовходов | 12 |
| Кол-во аудиовыходов | 3 |
| Поддерживаемые аудиофункции | запись и воспроизведение звука |
| Веб-браузер | Internet Explorer 6.0 или выше |
| Кол-во устройств в одном сегменте сети | до 255 |
| Диапозон рабочих температур | от 0º до +60º С без конденсации влаги |
| Питание | однофазная сеть переменного тока от 90 В до 264 В с частотой от 47 Гц до 63 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 260 Вт |
| Габаритные размеры | 482х44х286 мм |
| Кол-во цифровых входов/выходов | 12 входов / 6 выходов |
| Поддерживаемые типы сетей | 10/100 Base-T Ethernet (3 линии RJ-45) |
| Поддерживамые протоколы | SNTP, DHCP, UDP, TCP, RTP, RTCP, HTTP, FTP, SMTP, UPnP, DDNS, mDNS, SOCK, IGMP, PPPoE |











